| Johannes-Kepler-Gymnasium | Stundenplan 2025/2026 | Untis 2026 | ||||
| D-71263 Weil der Stadt | 13.3.2026 16:40 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | BR, Eth, R 28 | 9a, 9b, 9c, 9d | 1-6,8-14,17-22,24-28, | 9_Eth | |||||
| SO, kR, R 103 | 9a, 9b, 9c, 9d | 31-36,39-46 | 9_kR | ||||||
| BU, evR, R 26 | 9a, 9d | 9_evR_I | |||||||
| HE, evR, R 27 | 9b, 9c | 9_evR_II | |||||||
| 2) | TS, L, R 33 | 9a, 9b, 9c | 1-6,8-14,17-22,24-28, | 9_L_I | |||||
| BC, F, R 18 | 9a | 31-36,39-46 | 9_F_I | ||||||
| MS, L, R 31 | 9d, 9b, 9c, 9a | 9_L_II | |||||||
| HU, F, R 306 | 9b, 9d | 9_F_II | |||||||
| PA, F, R 304 | 9c | 9_F_III | |||||||
| 3) | KR, IMP, IMP | 9a, 9b, 9c, 9d | 23.2.-29.7. | 24-28,31-36,39-46 | 9_IMP | ||||
| HN, NwT, Ph 2 | 9a, 9b | 9_NwT_I | |||||||
| TI, NwT, NwT | 9c, 9d | 9_NwT_II | |||||||
| HU, Spa, R 33 | 9a, 9c | 9_Spa_I | |||||||
| BL, Spa, R 27 | 9a, 9b, 9c, 9d | 9_Spa_II | |||||||
| 4) | KN, Spo w, Sp 3 | 9a, 9d | 16.2.-3.5. | 24-28,31-33 | 9_spo_w_I | ||||
| BA, Spo m, Sp 1 | 9a, 9d | 9_spo_m_I | |||||||
| DA, Spo m, Bad | 9b, 9c | 9_spo_m_II | |||||||
| KP, Spo w, | 9b, 9c | 9_spo_w_II | |||||||
| 5) | KN, Spo w, Sp 3 | 9a, 9d | 4.5.-29.7. | 34-36,39-46 | 9_spo_w_I | ||||
| BA, Spo m, Sp 1 | 9a, 9d | 9_spo_m_I | |||||||
| DA, Spo m, Sp 2 | 9b, 9c | 9_spo_m_II | |||||||
| KP, Spo w, Bad | 9b, 9c | 9_spo_w_II | |||||||
| 6) | KH, Bio, BiÜ | 9a | 2.2.-29.7. | 21,22,24-28,31-36,39-46 | |||||
| 2HJ | |||||||||
| 7) | KR, IMP, IMP | 9a, 9b, 9c, 9d | 23.2.-29.7. | 24-28,31-36,39-46 | 9_IMP | ||||
| HN, NwT, Ph 2 | 9a, 9b | 9_NwT_I | |||||||
| TI, NwT, NwT | 9c, 9d | 9_NwT_II | |||||||
| HU, Spa, R 33 | 9a, 9c | 9_Spa_I | |||||||
| BL, Spa, R 32 | 9a, 9b, 9c, 9d | 9_Spa_II | |||||||
| 8) | TS, L, R 32 | 9a, 9b, 9c | 1-6,8-14,17-22,24-28, | 9_L_I | |||||
| BC, F, R 18 | 9a | 31-36,39-46 | 9_F_I | ||||||
| MS, L, R 33 | 9d, 9b, 9c, 9a | 9_L_II | |||||||
| HU, F, R 307 | 9b, 9d | 9_F_II | |||||||
| PA, F, R 26 | 9c | 9_F_III | |||||||
| 9) | KÜ, WBS, R 103 | 9a | 2.2.-29.7. | 21,22,24-28,31-36,39-46 | |||||
| 2HJ |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |