Johannes-Kepler-Gymnasium | Stundenplan 2025/2026 | Untis 2026 | ||||
D-71263 Weil der Stadt | 12.9.2025 14:12 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | BR, Eth, R 28 | 9a, 9b, 9c, 9d | 1-6,8-14,17-22,24-28, | 9_Eth | |||||
SO, kR, R 18 | 9a, 9b, 9c, 9d | 31-36,39-46 | 9_kR | ||||||
BU, evR, R 26 | 9a, 9d | 9_evR_I | |||||||
HE, evR, R 27 | 9b, 9c | 9_evR_II | |||||||
2) | TS, L, R 33 | 9a, 9b, 9c | 1-6,8-14,17-22,24-28, | 9_L_I | |||||
BC, F, R 18 | 9a | 31-36,39-46 | 9_F_I | ||||||
MS, L, R 35 | 9d, 9b, 9c | 9_L_II | |||||||
HU, F, R 307 | 9b, 9d | 9_F_II | |||||||
PA, F, R 304 | 9c | 9_F_III | |||||||
3) | KR, IMP, IMP | 9a, 9b, 9c, 9d | 15.9.-1.2. | 1-6,8-14,17-20 | 9_IMP | ||||
TI, NwT, NwT | 9a, 9b | 1HJ | 9_NwT_I | ||||||
HN, NwT, Ph 2 | 9c, 9d | 9_NwT_II | |||||||
HU, Spa, R 33 | 9a, 9c | 9_Spa_I | |||||||
BL, Spa, R 27 | 9a, 9b, 9c, 9d | 9_Spa_II | |||||||
4) | KN, Spo w, Sp 3 | 9a, 9d | 1-6,8-14,17-22,24-28, | 9_spo_w_I | |||||
BA, Spo m, Sp 1 | 9a, 9d | 31-36,39-46 | 9_spo_m_I | ||||||
DA, Spo m, Sp 2 | 9b, 9c | 9_spo_m_II | |||||||
KP, Spo w, Bad | 9b, 9c | 9_spo_w_II | |||||||
5) | JA, Geo, R 103 | 9a | 15.9.-1.2. | 1-6,8-14,17-20 | |||||
1HJ | |||||||||
6) | KR, IMP, IMP | 9a, 9b, 9c, 9d | 15.9.-1.2. | 1-6,8-14,17-20 | 9_IMP | ||||
TI, NwT, NwT | 9a, 9b | 1HJ | 9_NwT_I | ||||||
HN, NwT, Ph 2 | 9c, 9d | 9_NwT_II | |||||||
HU, Spa, R 33 | 9a, 9c | 9_Spa_I | |||||||
BL, Spa, R 32 | 9a, 9b, 9c, 9d | 9_Spa_II | |||||||
7) | TS, L, R 35 | 9a, 9b, 9c | 1-6,8-14,17-22,24-28, | 9_L_I | |||||
BC, F, R 18 | 9a | 31-36,39-46 | 9_F_I | ||||||
MS, L, R 33 | 9d, 9b, 9c | 9_L_II | |||||||
HU, F, R 307 | 9b, 9d | 9_F_II | |||||||
PA, F, R 26 | 9c | 9_F_III | |||||||
8) | PR, GK, R 104 | 9a | 15.9.-1.2. | 1-6,8-14,17-20 | |||||
1HJ |
Untis | 2026 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |