| Johannes-Kepler-Gymnasium | Stundenplan 2025/2026 | Untis 2026 | ||||
| D-71263 Weil der Stadt | 13.3.2026 16:40 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | DR, IMP, IMP | 10a, 10b, 10c | 2.2.-29.7. | 21,22,24-28,31-36,39-46 | 10_IMP | ||||
| SH, NwT, Ph 2 | 10b, 10c | 2HJ | 10_NwT_II | ||||||
| DA, NwT, NwT | 10a, 10c | 10_NwT_I | |||||||
| HU, Spa, R 33 | 10a, 10b, 10c | 10_Spa | |||||||
| 2) | BR, Eth, R 28 | 10a, 10b, 10c | 1-6,8-14,17-22,24-28, | 10_Eth | |||||
| SO, kR, R 103 | 10a, 10b, 10c | 31-36,39-46 | 10_kR | ||||||
| BU, evR, R 33 | 10a, 10c | 10_evR_I | |||||||
| HE, evR, R 35 | 10b, 10c | 10_evR_II | |||||||
| 3) | LO, L, R 35 | 10a, 10b, 10c | 1-6,8-14,17-22,24-28, | 10_L | |||||
| SO, F, R 307 | 10a, 10b, 10c | 31-36,39-46 | 10_F_I | ||||||
| NE, F, R 303 | 10a, 10c, 10b | 10_F_II | |||||||
| 4) | KP, Spo w, Sp 2 | 10a, 10c | 1-6,8-14,17-22,24-28, | 10_spo_w_I | |||||
| DA, Spo m, Sp 3 | 10a, 10c | 31-36,39-46 | 10_spo_m_I | ||||||
| 5) | DR, IMP, IMP | 10a, 10b, 10c | 2.2.-29.7. | 21,22,24-28,31-36,39-46 | 10_IMP | ||||
| SH, NwT, Ph 2 | 10b, 10c | 2HJ | 10_NwT_II | ||||||
| DA, NwT, NwT | 10a, 10c | 10_NwT_I | |||||||
| HU, Spa, R 35 | 10a, 10b, 10c | 10_Spa | |||||||
| 6) | WE, Bio, BiÜ | 10c | 2.2.-29.7. | 21,22,24-28,31-36,39-46 | |||||
| 2HJ | |||||||||
| 7) | DE, M, R 17 | 10c | 2.2.-29.7. | 21,22,24-28,31-36,39-46 | |||||
| 2HJ | |||||||||
| 8) | LO, L, R 35 | 10a, 10b, 10c | 2.2.-29.7. | 21,22,24-28,31-36,39-46 | Differenzierung Fremdsprachen Block 1 | 10_Diff_EL_I | |||
| SO, F, R 31 | 10a, 10b, 10c | 2HJ | 10_Diff_EF_I_I | ||||||
| NE, F, R 24 | 10a, 10c, 10b | 10_Diff_EF_II_I | |||||||
| JA, E, R 13 | 10a | 10a_Diff_ELF_I | |||||||
| BL, E, R 15 | 10b | 10b_Diff_ELF_I | |||||||
| KE, E, R 17 | 10c | 10c_Diff_ELF_I | |||||||
| 9) | LO, L, R 35 | 10a, 10b, 10c | 2.2.-29.7. | 21,22,24-28,31-36,39-46 | Differenzierung Fremdsprachen Block 2 | 10_Diff_EL_II | |||
| SO, F, R 31 | 10a, 10b, 10c | 2HJ | 10_Diff_EF_I_II | ||||||
| NE, F, R 24 | 10a, 10c, 10b | 10_Diff_EF_II_II | |||||||
| JA, E, R 13 | 10a | 10a_Diff_ELF_II | |||||||
| BL, E, R 15 | 10b | 10b_Diff_ELF_II | |||||||
| KE, E, R 17 | 10c | 10c_Diff_ELF_II | |||||||
| 10) | MÜ, BK, Zs 2 | 10c | 2.2.-29.7. | 21,22,24-28,31-36,39-46 | |||||
| 2HJ | |||||||||
| 11) | LO, D, R 27 | 10c | 2.2.-29.7. | 21,22,24-28,31-36,39-46 | |||||
| 2HJ |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |