Johannes-Kepler-Gymnasium | Stundenplan 2025/2026 | Untis 2026 | ||||
D-71263 Weil der Stadt | 12.9.2025 14:12 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | DR, IMP, IMP | 10a, 10b, 10c | 15.9.-1.2. | 1-6,8-14,17-20 | 10_IMP | ||||
DA, NwT, NwT | 10b, 10c | 1HJ | 10_NwT_II | ||||||
SH, NwT, Ph 2 | 10a, 10c | 10_NwT_I | |||||||
HU, Spa, R 33 | 10a, 10b, 10c | 10_Spa | |||||||
2) | BR, Eth, R 28 | 10a, 10b, 10c | 1-6,8-14,17-22,24-28, | 10_Eth | |||||
SO, kR, R 31 | 10a, 10b, 10c | 31-36,39-46 | 10_kR | ||||||
HE, evR, R 33 | 10a, 10c | 10_evR_I | |||||||
BU, evR, R 35 | 10b, 10c | 10_evR_II | |||||||
3) | LO, L, R 31 | 10a, 10b, 10c | 1-6,8-14,17-22,24-28, | 10_L | |||||
SO, F, R 15 | 10a, 10b, 10c | 31-36,39-46 | 10_F_I | ||||||
NE, F, R 303 | 10a, 10c, 10b | 10_F_II | |||||||
4) | KP, Spo w, Sp 2 | 10a, 10c | 1-6,8-14,17-22,24-28, | 10_spo_w_I | |||||
DA, Spo m, Sp 3 | 10a, 10c | 31-36,39-46 | 10_spo_m_I | ||||||
5) | DR, IMP, IMP | 10a, 10b, 10c | 15.9.-1.2. | 1-6,8-14,17-20 | 10_IMP | ||||
DA, NwT, NwT | 10b, 10c | 1HJ | 10_NwT_II | ||||||
SH, NwT, Ph 2 | 10a, 10c | 10_NwT_I | |||||||
HU, Spa, R 35 | 10a, 10b, 10c | 10_Spa | |||||||
6) | HN, D, R 15 | 10a | 15.9.-1.2. | 1-6,8-14,17-20 | |||||
1HJ | |||||||||
7) | GE, M, R 15 | 10a | 15.9.-1.2. | 1-6,8-14,17-20 | |||||
1HJ | |||||||||
8) | RE, BK, Zs 1 | 10a | 15.9.-1.2. | 1-6,8-14,17-20 | |||||
1HJ | |||||||||
9) | LO, L, R 15 | 10a, 10b, 10c | 15.9.-1.2. | 1-6,8-14,17-20 | 10_L | ||||
SO, F, R 13 | 10a, 10b, 10c | 1HJ | 10_F_I | ||||||
NE, F, R 24 | 10a, 10c, 10b | 10_F_II | |||||||
10) | JA, E, R 303 | 10a | 15.9.-1.2. | 1-6,8-14,17-20 | |||||
1HJ | |||||||||
11) | HN, D, R 27 | 10a | 15.9.-1.2. | 1-6,8-14,17-20 | Differenzierung D/M Block 1 | 10a_Diff_DM_I | |||
GE, M, NwT | 10a | 1HJ | 10a_Diff_DM_II | ||||||
12) | HN, D, R 27 | 10a | 15.9.-1.2. | 1-6,8-14,17-20 | Differenzierung D/M Block 2 | 10a_Diff_DM_II | |||
GE, M, NwT | 10a | 1HJ | 10a_Diff_DM_I | ||||||
13) | PR, WBS, R 104 | 10a | 15.9.-1.2. | 1-6,8-14,17-20 | |||||
1HJ |
Untis | 2026 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |