Untis 2025 |
Johannes-Kepler-Gymnasium D-71263 Weil der Stadt |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Klassen | 5a, 5b, 5c, 5d, 6b, 6c, 7c, 8a, 8b, 8c, 8d, 9a, 9b, 9c, 10b, J1, J2, I.L. |
Känguru Wettbewerb 1./2.Stunde für Teilnehmer der Klasse 5 und 6 im Keplersaal (Mensa). Känguru Wettbewerb 3./4. Stunde für Teilnehmer der Stufen 7 - J1 im Keplersaal (Mensa). |
Klasse(n) | Stunde | Fach | Raum | (Lehrer) | Text |
---|---|---|---|---|---|
5a | 3 | Geo | |||
5a | 4 | Geo | |||
5b | 1 - 2 | D | Schüler, die nicht am Känguru Wettbewerb teilnehmen, gehen zu SA in den Unterricht. | ||
5b | 5 - 6 | --- | Betreuung nutzen (Schulbib) | ||
5c | 1 - 2 | E | Schüler, die nicht am Känguru Wettbewerb teilnehmen, gehen zu SA in den Unterricht. | ||
5c | 3 - 4 | Spo | Sp 3 | Sportunterricht findet statt. | |
5d | 1 - 2 | E | Schüler, die nicht am Känguru Wettbewerb teilnehmen, gehen zu SA in den Unterricht. | ||
5d | 3 | ||||
5d | 4 | ||||
6b | 1 - 2 | --- | Betreuung nutzen (Treffpunkt Sekretariat) | ||
6b, 6c | 3 | kR | MS | ||
6b, 6c | 4 | kR | MS | ||
6b, 6c | 6 | Spo m | Sp 1 | Sportsachen mitbringen! | |
6c | 1 - 2 | --- | Betreuung nutzen (Treffpunkt Sekretariat) | ||
6c | 5 | Geo | R 103 | Aufgaben in Moodle | |
7c | 1 - 2 | --- | Betreuung nutzen (Treffpunkt Sekretariat) | ||
7c | 3 - 4 | D | GL | ||
8a | 1 - 2 | R 301 | VH | Vera 8 Deutsch | |
8a, 8c | 4 | Spa | R 33 | ||
8a, 8b, 8c | 5 - 6 | L | TS | ||
8a | 5 - 6 | F | BC | ||
8b | 1 - 2 | D | R 27 | BR | Vera 8 Deutsch |
8b, 8d, 8c | 5 - 6 | L | R 33 | ||
8c | 1 - 2 | R 14 | MI | Vera 8 Deutsch | |
8d | 1 - 2 | D | R 26 | SI | Vera 8 Deutsch |
9a | 3 - 4 | GK | PR | ||
9c, 9b | 1 - 2 | --- | |||
9c | 3 - 4 | Geo | NE | ||
10b | 3 - 4 | Spo m | Sp 1 | ||
J1 | 1 - 2 | --- | |||
J1 | 1 - 2 | 5Geo1 | NE | ||
J1 | 3 | --- | |||
J1 | 3 | --- | |||
J1 | 3 | --- | |||
J1 | 4 | --- | |||
J1 | 5 | 3m1 | R 31 | Aufgaben sind gestellt | |
J1 | 6 | --- | Aufgaben als HA bearbeiten | ||
J1 | 7 - 8 | --- | Aufgaben in Moodle als HA | ||
J2 | 1 - 2 | 5Geo1 | HN | ||
J2 | 1 - 2 | 5Wi1 | DN | ||
I.L. | 7 - 8 | --- |
20.3.2025 B (28) B G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e