Untis 2025 |
Johannes-Kepler-Gymnasium D-71263 Weil der Stadt |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Klassen | 5b, 5d, 6b, 7a, 7b, 7c, 7d, 8a, 8b, 8c, 8d, 9a, 9b, 9c, 10b, 10c, J1, J2 |
Klasse(n) | Stunde | Fach | Raum | (Lehrer) | Text |
---|---|---|---|---|---|
5b | 3 - 4 | E | R 25 | ||
5d, 5b | 5 - 6 | --- | Betreuung nutzen (Schulbib) | ||
6b | 5 - 6 | E | DK | ||
7a, 7b | 5 | F | Aufgaben sind gestellt | ||
7a, 7c | 5 | F | Aufgaben sind gestellt | ||
7a, 7d | 5 - 6 | F | KO | ||
7b, 7d | 5 - 6 | L | MS | ||
8a | 3 - 4 | F | Aufgaben bearbeiten | ||
8a | 5 - 6 | Chm | FA | ||
8b, 8d | 3 - 4 | F | R 307 | ||
8c | 3 - 4 | F | |||
9a, 9c, 9b | 3 - 4 | Spa | KA findet statt | ||
9a, 9c | 3 - 4 | NwT | TI | ||
9c | 1 - 2 | WBS | R 104 | ||
10b, 10c | 1 | Spa | Aufgaben in Moodle | ||
10b, 10c | 2 | Spa | |||
10b | 3 | R 104 | |||
10b | 4 | R 104 | |||
10b | 5 | --- | |||
10b | 6 | --- | |||
J1 | 1 - 2 | --- | |||
J1 | 5 - 6 | --- | Aufgaben bearbeiten | ||
J2 | 1 | --- | Aufgaben sind gestellt | ||
J2 | 1 - 2 | 5E1 | R 301 | ZT | |
J2 | 1 - 2 | 5E2 | R 302 | BK | |
J2 | 2 | --- | |||
J2 | 3 - 4 | --- | |||
J2 | 5 - 6 | HT | Tanzstunden danekdance | ||
J2 | 5 - 6 | 2spo1 | BA | Tanzstunden danekdance | |
J2 | 5 | 5Spo1 | PR | Tanzstunden danekdance | |
J2 | 5 - 6 | 2spo2 | Tanzstunden danekdance |
25.6.2025 B (42) B G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e