Untis 2025 |
Johannes-Kepler-Gymnasium D-71263 Weil der Stadt |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Klassen | 5a, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c, 6d, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 8c, 8d, 9b, 9c, 10a, 10b, J1, AG |
Klasse(n) | Stunde | Fach | Raum | (Lehrer) | Text |
---|---|---|---|---|---|
5a | 1 | --- | Betreuung nutzen (Treffpunkt Sekretariat) | ||
5a | 2 | --- | Betreuung nutzen (Treffpunkt Sekretariat) | ||
5a | 3 | ||||
5a | 4 | ||||
5a, 5c | 5 - 6 | evR | BU | ||
5a, 5d, 5b, 5c | 5 | kR | R 31 | ||
5a, 5d, 5b, 5c | 6 | kR | R 31 | ||
5b | 1 - 2 | --- | Betreuung nutzen (Treffpunkt Sekretariat) | ||
5b | 3 | E | R 25 | ||
5b | 4 | E | R 25 | ||
5c | 1 - 2 | Betreuung nutzen (Treffpunkt Sekretariat), Vorbereitung Mathe KA zuhause | |||
5c | 3 - 4 | D | OP | ||
5d | 1 - 2 | Englischmaterialien mitbringen | |||
5d | 3 - 4 | D | R 305 | ||
6a | 3 | R 303 | |||
6a | 4 | R 303 | |||
6a | 5 | --- | Betreuung nutzen (Schulbib) | ||
6a | 6 | --- | Betreuung nutzen (Schulbib) | ||
6b | 3 - 4 | BNT | FA | ||
6b | 5 - 6 | --- | Betreuung nutzen (Schulbib) | ||
6c | 3 - 4 | E | R 302 | Aufgaben bearbeiten | |
6d | 1 - 2 | BNT | SN | ||
6d | 5 - 6 | --- | Betreuung nutzen (Schulbib) | ||
7a, 7c | 1 - 2 | --- | Betreuung nutzen (Schulbib) | ||
7a, 7c | 1 - 2 | --- | Betreuung nutzen (Treffpunkt Sekretariat) | ||
7a, 7c | 5 - 6 | L | Test findet statt. | ||
7a, 7b | 5 | F | R 306 | Französisch-Aufgaben | |
7a, 7b | 6 | --- | |||
7b | 3 - 4 | M | R 17 | Aufgaben bearbeiten, Selbstständiges Vorbereiten auf KA | |
8a | 1 - 2 | Vera 8 Englisch | |||
8a, 8b, 8c | 3 - 4 | L | Aufgaben bearbeiten | ||
8b | 1 - 2 | E | R 304 | BN | Vera 8 Englisch |
8b, 8d, 8c | 3 - 4 | L | R 35 | Aufgaben bearbeiten | |
8b | 5 - 6 | ||||
8c | 1 - 2 | E | Vera 8 Englisch | ||
8d | 1 - 2 | PR | Vera 8 Englisch | ||
9b | 5 - 6 | Bio | SN | ||
9c | 1 - 2 | WBS | KÜ | ||
9c | 5 - 6 | --- | Betreuung nutzen (Schulbib) | ||
10a | 3 | ||||
10a | 4 | ||||
10b | 3 - 4 | GK | KÜ | ||
J1 | 1 - 2 | 2evr1 | HA | ||
J1 | 1 - 2 | --- | |||
J1 | 3 - 4 | --- | |||
J1 | 3 - 4 | 2spo3 | Sp 2 | ||
J1 | 3 - 4 | --- | |||
J1 | 5 - 6 | --- | |||
J1 | 7 - 8 | --- | |||
AG | 7 - 8 | MUK AG | SN | ||
AG | 7 - 8 | --- | |||
AG | 7 - 10 | --- | |||
AG | 10 | Oberstufentheater | AG_BO |
19.3.2025 B (28) B G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e