Untis 2023 |
Johannes-Kepler-Gymnasium D-71263 Weil der Stadt |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Klassen | 5a, 6a, 6b, 6c, 6d, 7a, 7b, 7c, 7d, 8c, 9a, 9b, 10a, 10b, 10c, J1, J2, AG, I.L. |
Klasse(n) | Stunde | Fach | Raum | Art | (Lehrer) | Text |
---|---|---|---|---|---|---|
5a | 3 | E | Raum-Vtr. | ZT | Raumänderung | |
6a | 6 | --- | Entfall | Betreuung nutzen (Schulbib) | ||
6b, 6d | 1 - 2 | evR | R 23 | Unterricht geändert | HA | Raumänderung |
6c | 2 | evR | R 24 | Statt-Vertretung | ||
6c | 5 - 6 | E | R 25 | Unterricht geändert | HT | Raumänderung |
7a, 7b | 5 | L | Vertretung | Klassenarbeit findet statt! | ||
7a, 7b | 6 | L | Vertretung | |||
7b | 3 | Tausch | RE | |||
7b | 4 | Tausch | RE | |||
7b, 7d | 5 | F | R 303 | Statt-Vertretung | Klassenarbeit findet statt | |
7b, 7d | 6 | F | R 303 | Statt-Vertretung | ||
7c, 7d | 5 | L | Raum-Vtr. | SE | ||
7c, 7d | 6 | L | Unterricht geändert | SE | ||
8c | 3 | E | Raum-Vtr. | BK | ||
9a, 9b | 4 | F | R 303 | Vertretung | ||
9b | 3 | E | Raum-Vtr. | PA | ||
10a, 10b, 10c | 3 - 4 | Spa | R 307 | Statt-Vertretung | ||
10a, 10b | 3 | NwT | Raum-Vtr. | SH | ||
10a, 10b | 4 | NwT | ChÜ | Statt-Vertretung | ||
10c | 1 | Geo | R 102 | Statt-Vertretung | Bitte SWOT weiter in GA bearbeiten! | |
10c | 2 | Geo | R 102 | Statt-Vertretung | ||
J1 | 5 | --- | Entfall | |||
J1 | 6 | 3chm1 | Raum-Vtr. | VU | Raumänderung | |
J1, J2 | 7 - 8 | --- | Entfall | |||
J2 | 1 - 2 | 2eth1 | Raum-Vtr. | VU | Raumänderung | |
J2 | 5 | --- | Entfall | Raumänderung | ||
AG | 7 - 8 | --- | Entfall | |||
AG | 7 - 8 | --- | Entfall | |||
I.L. | 7 - 8 | --- | Entfall | |||
I.L. | 9 | --- | Entfall | |||
I.L. | 10 | --- | Entfall |
B A B G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e