Untis 2026 |
Johannes-Kepler-Gymnasium D-71263 Weil der Stadt |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 5a, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c, 6d, 7a, 7b, 7c, 7d, 8a, 8b, 8c, 8d, 9a, 9b, 9c, 9d, 10a, 10b, 10c, J1, AG, I.L. |
| Klasse(n) | Stunde | Fach | Raum | (Lehrer) | Text |
|---|---|---|---|---|---|
| 5a | 5 - 6 | --- | |||
| 5b | 5 | --- | |||
| 5b | 6 | --- | |||
| 5c | 5 | --- | |||
| 5d | 5 - 6 | --- | |||
| 6a | 5 | --- | |||
| 6a | 6 | --- | |||
| 6b | 5 | --- | |||
| 6b | 6 | --- | |||
| 6c | 5 - 6 | --- | |||
| 6d | 5 - 6 | --- | |||
| 7a, 7b | 5 - 6 | --- | |||
| 7a, 7d | 5 - 6 | --- | |||
| 7b, 7d | 5 - 6 | --- | |||
| 7c, 7d | 5 - 6 | --- | |||
| 7c, 7d | 5 - 6 | --- | |||
| 8a | 5 - 6 | --- | |||
| 8b | 1 - 2 | D | R 23 | ||
| 8b | 5 - 6 | --- | |||
| 8c | 5 - 6 | --- | |||
| 8d | 5 - 6 | --- | |||
| 9a | 1 | Bio | |||
| 9a | 2 | Bio | |||
| 9a | 5 - 6 | --- | |||
| 9b | 5 - 6 | --- | |||
| 9c | 5 - 6 | --- | |||
| 9d | 5 - 6 | --- | |||
| 10a, 10c | 1 | NwT | |||
| 10a, 10c | 2 | NwT | |||
| 10a | 5 - 6 | --- | |||
| 10b | 5 - 6 | --- | |||
| 10c | 5 - 6 | --- | |||
| J1 | 1 - 2 | 2evr2 | HR | ||
| J1 | 1 - 2 | --- | |||
| J1 | 5 | --- | |||
| J1 | 5 | --- | |||
| J1 | 5 | --- | |||
| J1 | 5 | --- | |||
| J1 | 6 | --- | |||
| J1 | 6 | --- | |||
| J1 | 6 | --- | |||
| J1 | 6 | --- | |||
| AG | 7 - 8 | --- | |||
| AG | 7 - 8 | --- | |||
| AG | 7 - 8 | --- | |||
| AG | 7 - 8 | --- | |||
| AG | 9 - 10 | --- | |||
| I.L. | 9 - 10 | --- |
29.7.2026 B (46) B G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e