Untis 2024 |
Johannes-Kepler-Gymnasium D-71263 Weil der Stadt |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Klassen | 5c, 6a, 6b, 6d, 7a, 8a, 8c, 9a, 9d, 10a, 10b, 10c, J1, J2 |
Klasse(n) | Stunde | Fach | Raum | (Lehrer) | Text |
---|---|---|---|---|---|
5c | 3 | Geo | R 104 | Geographiematerialien mitbringen | |
5c | 4 | Geo | R 104 | ||
5c | 5 | --- | Betreuung nutzen; Treffpunkt vor dem Sekretariat | ||
5c | 6 | --- | |||
6a | 1 | --- | Aufgaben als Hausaufgaben | ||
6a | 2 | --- | |||
6b | 6 | Geo | FO | ||
6d | 6 | --- | Betreuung nutzen; Treffpunkt vor dem Sekretariat | ||
7a | 5 - 6 | D | WB | ||
8a | 5 | ||||
8a | 6 | ||||
8c | 5 | M | R 14 | Mathesachen mitbringen! | |
8c | 6 | --- | Aufgaben von Frau Walter zuhause bearbeiten | ||
9a | 5 | E | Aufgaben in Moodle | ||
9a, 9d | 6 | F | NE | ||
10a | 3 | D | SR | ||
10a | 4 | D | SR | ||
10b | 4 | M | R 25 | ||
10c | 3 | M | R 25 | Aufgaben bearbeiten | |
J1 | 1 | --- | Aufgaben auf Moodle. | ||
J1 | 2 | --- | |||
J1 | 3 - 4 | 2gk2 | KN | ||
J1 | 6 | 5E2 | |||
J2 | 5 - 6 | 2spo1 | Sp 2 | ||
J2 | 7 - 8 | 5Wi1 | DN |
A B G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e