| Johannes Kepler Gymnasium Weil der Stadt |
 |
Statistiken zum 19. Regionalen Robotics Wettbewerb Weil der Stadt am 15. November 2025
Statistiken zum 19. Regionalen Robotics Wettbewerb Weil der Stadt
Teamliste für RescueLine Entry
Zum Sortieren einfach auf den Spaltennamen klicken
| Nr | Team |
Betreuer |
Schule/Institution |
|---|
| 1 | Aura Farmer | Jan Heidemeier | Gymnasium Korntal-Münchingen |
|---|
| 2 | BAUM | Kerstin Plaschka | Gymnasium Renningen |
|---|
| 3 | Bodensee Techs | Christian Heinzel | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium |
|---|
| 4 | Botzilla | Kerstin Plaschka | Gymnasium Renningen |
|---|
| 5 | Brickstones | Jan Heidemeier | Gymnasium Korntal-Münchingen |
|---|
| 6 | Crickcar Lego | Jan Heidemeier | Gymnasium Korntal-Münchingen |
|---|
| 7 | Gadse | Kerstin Plaschka | Gymnasium Renningen |
|---|
| 8 | JAM Masters | Jan Heidemeier | Gymnasium Korntal-Münchingen |
|---|
| 9 | Leerzeichen | Jan Heidemeier | Gymnasium Korntal-Münchingen |
|---|
| 10 | NoName | Kerstin Plaschka | Gymnasium Renningen |
|---|
| 11 | Omega-67 | Kerstin Plaschka | Gymnasium Renningen |
|---|
| 12 | RoboRangers | Kerstin Plaschka | Gymnasium Renningen |
|---|
| 13 | RoCri | Jan Heidemeier | Gymnasium Korntal-Münchingen |
|---|
| 14 | Spongebot | Kerstin Plaschka | Gymnasium Renningen |
|---|
| 15 | Wall-E | Kerstin Plaschka | Gymnasium Renningen |
|---|
zurück zur Übersicht.