| Johannes Kepler Gymnasium Weil der Stadt |
 |
Statistiken zum 18. Regionalen Robotics Wettbewerb Weil der Stadt am 7. Dezember 2024
Statistiken zum 18. Regionalen Robotics Wettbewerb Weil der Stadt
Teamliste für RescueLine Entry
Zum Sortieren einfach auf den Spaltennamen klicken
| Nr | Team |
Betreuer |
Schule/Institution |
|---|
| 1 | 6bCHamps | Jan Heidemeier | Gymnasium Korntal-Münchingen |
|---|
| 2 | Bodensee Bots | Christian Heinzel | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium |
|---|
| 3 | Bodensee Jedi | Christian Heinzel | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium |
|---|
| 4 | Bodensee Pandas | Christian Heinzel | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium |
|---|
| 5 | Bodensee Tech | Christian Heinzel | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium |
|---|
| 6 | DrDoom | Jan Heidemeier | Gymnasium Korntal-Münchingen |
|---|
| 7 | Erbsensuppe | Hendrik Thiery | Johannes-Kepler-Gymnasium |
|---|
| 8 | gamo | Kerstin Plaschka | Gymnasium Renningen |
|---|
| 9 | Gregor | Hendrik Thiery | Johannes-Kepler-Gymnasium |
|---|
| 10 | JBJ | Kerstin Plaschka | Gymnasium Renningen |
|---|
| 11 | Roboguys | Kerstin Plaschka | Gymnasium Renningen |
|---|
| 12 | RoyMithil | Jan Heidemeier | Gymnasium Korntal-Münchingen |
|---|
| 13 | Stockfish | Kerstin Plaschka | Gymnasium Renningen |
|---|
| 14 | The-Emptiness-Maschines | Hendrik Thiery | Johannes-Kepler-Gymnasium |
|---|
| 15 | V-Cop | Jan Heidemeier | Gymnasium Korntal-Münchingen |
|---|
zurück zur Übersicht.