Johannes Kepler Gymnasium Weil der Stadt |
 |
Statistiken zum 16. Regionalen Robotics Wettbewerb Weil der Stadt am 10. Dezember 2022
Statistiken zum 16. Regionalen Robotics Wettbewerb Weil der Stadt
Teamliste für Schwarze Linie
Zum Sortieren einfach auf den Spaltennamen klicken
Nr | Team |
Betreuer |
Schule/Institution |
---|
1 | BoKa | Jan Heidemeier | Gymnasium Korntal-Münchingen |
---|
2 | Die Besten | Jan Heidemeier | Gymnasium Korntal-Münchingen |
---|
3 | Keine Ahnung | Jan Heidemeier | Gymnasium Korntal-Münchingen |
---|
4 | MilleniumFalke | Jan Heidemeier | Gymnasium Korntal-Münchingen |
---|
5 | NanoBot | Jan Heidemeier | Gymnasium Korntal-Münchingen |
---|
6 | TheRoboGuys | Jan Heidemeier | Gymnasium Korntal-Münchingen |
---|
7 | WakeMeUp | Jan Heidemeier | Gymnasium Korntal-Münchingen |
---|
8 | Weihnachtsbaum | Jan Heidemeier | Gymnasium Korntal-Münchingen |
---|
zurück zur Übersicht.