Johannes Kepler Gymnasium Weil der Stadt |
 |
Statistiken zum 16. Regionalen Robotics Wettbewerb Weil der Stadt am 10. Dezember 2022
Statistiken zum 16. Regionalen Robotics Wettbewerb Weil der Stadt
Teamliste für RescueLine Entry
Zum Sortieren einfach auf den Spaltennamen klicken
Nr | Team |
Betreuer |
Schule/Institution |
---|
1 | Blue Tooth | Hendrik Thiery | Johannes-Kepler-Gymnasium |
---|
2 | Bodenseedevils | Christian Heinzel | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium |
---|
3 | Bodenseekoalas | Christian Heinzel | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium |
---|
4 | Bodenseetiger | Christian Heinzel | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium |
---|
5 | Bodenseewaschbären | Christian Heinzel | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium |
---|
6 | Die Anderen Drei | Hendrik Thiery | Johannes-Kepler-Gymnasium |
---|
7 | Die Gigachads | Beate Vogt | Gymnasium Renningen |
---|
8 | el-if | Hendrik Thiery | Johannes-Kepler-Gymnasium |
---|
9 | Flott-Flott-2 | Beate Vogt | Gymnasium Renningen |
---|
10 | Kepler Bots | Hendrik Thiery | Johannes-Kepler-Gymnasium |
---|
11 | Kepler Spike | Hendrik Thiery | Johannes-Kepler-Gymnasium |
---|
12 | Sherlock | Hendrik Thiery | Johannes-Kepler-Gymnasium |
---|
zurück zur Übersicht.