Johannes Kepler Gymnasium Weil der Stadt |
 |
Statistiken zum 16. Regionalen Robotics Wettbewerb Weil der Stadt am 10. Dezember 2022
Statistiken zum 16. Regionalen Robotics Wettbewerb Weil der Stadt
Teamliste für Hindernis-Parcours
Zum Sortieren einfach auf den Spaltennamen klicken
Nr | Team |
Betreuer |
Schule/Institution |
---|
1 | Die Toaster | Beate Vogt | Gymnasium Renningen |
---|
2 | electronic3 | Beate Vogt | Gymnasium Renningen |
---|
3 | Jansam | Beate Vogt | Gymnasium Renningen |
---|
4 | leni | Beate Vogt | Gymnasium Renningen |
---|
5 | Miniryni | Beate Vogt | Gymnasium Renningen |
---|
6 | raven wing | Beate Vogt | Gymnasium Renningen |
---|
7 | Robi | Beate Vogt | Gymnasium Renningen |
---|
8 | roboclub1 | Beate Vogt | Gymnasium Renningen |
---|
9 | Roboguys | Beate Vogt | Gymnasium Renningen |
---|
zurück zur Übersicht.