Johannes Kepler Gymnasium Weil der Stadt |
 |
Statistiken zum 16. Regionalen Robotics Wettbewerb Weil der Stadt am 10. Dezember 2022
Hier die Gewinner dieser Meisterschaft in den einzelnen Disziplinen
zurück zur Übersicht.
Diszplin:
Schwarze Linie Platz |
Team |
Schule |
Teammitglieder |
1. | NanoBot |
Gymnasium Korntal-Münchingen | Friedrich Gommel, Tim Nathem |
2. | TheRoboGuys |
Gymnasium Korntal-Münchingen | Yannick Wörner, Lines König |
3. | Keine Ahnung |
Gymnasium Korntal-Münchingen | Marc Kuntzner, Louis Nikolaus |
NanoBot | TheRoboGuys | Keine Ahnung |
| | |
Diszplin:
Hindernis-Parcours Platz |
Team |
Schule |
Teammitglieder |
1. | roboclub1 |
Gymnasium Renningen | Marie Andre |
2. | Miniryni |
Gymnasium Renningen | Micha Reutter, Rupp Niklas |
3. | electronic3 |
Gymnasium Renningen | Karim Belaiba, Felix Muller Hofstede, Eva Schuster |
3. | Die Toaster |
Gymnasium Renningen | Tom Seemann, Louis Piatkowski, Johann Choffat, Samuel Wörner |
roboclub1 | Miniryni | electronic3 |
| | |
Diszplin:
Soccer 1vs1 Open Platz |
Team |
Schule |
Teammitglieder |
1. | Bodenseegiraffen |
Bildungszentrum Markdorf Gymnasium | Johannes Hepp, Thomas Raible, Sandra Stehli |
2. | keines |
nicht belegt | nicht belegt |
3. | keines |
nicht belegt | nicht belegt |
Bodenseegiraffen |
|
Diszplin:
Soccer 2vs2 LWL Platz |
Team |
Schule |
Teammitglieder |
1. | Bodenseeluchse |
Bildungszentrum Markdorf Gymnasium | Rafael Günther, Fabian Weller, Matthes Neumann |
2. | keines |
nicht belegt | nicht belegt |
3. | keines |
nicht belegt | nicht belegt |
Bodenseeluchse |
|
Diszplin:
Soccer 2vs2 Open Platz |
Team |
Schule |
Teammitglieder |
1. | Bodenseepythons |
Bildungszentrum Markdorf Gymnasium | Moritz Heß, Matthis Daiber, Niels Trapp |
2. | keines |
nicht belegt | nicht belegt |
3. | keines |
nicht belegt | nicht belegt |
Bodenseepythons |
|
Diszplin:
Rescue Line Platz |
Team |
Schule |
Teammitglieder |
1. | The Nobodys |
Gymnasium Renningen | Ronja Reiß, Maja Napieralla |
2. | Gudde Frage |
Johannes-Kepler-Gymnasium | Namen nicht freigegeben |
3. | Friday |
Johannes-Kepler-Gymnasium | Simon Bollinger, Nikolas Bracht, Noah Strahl |
The Nobodys | Gudde Frage | Friday |
| Bild nicht freigegeben | |
Diszplin:
Soccer 1vs1 Lego Platz |
Team |
Schule |
Teammitglieder |
1. | Bodenseedrachen |
Bildungszentrum Markdorf Gymnasium | Tim Löhle, Niklas Wolpert, Aleksandar Vladimirov |
2. | Bodenseefische |
Bildungszentrum Markdorf Gymnasium | Kai Giesenkirchen, Leandro Caspari, Moritz Gall |
3. | Bodenseestaubmilben |
Bildungszentrum Markdorf Gymnasium | Marius Pittermann, Erik Bergmann, Thomas Neidhardt |
Bodenseedrachen | Bodenseefische | Bodenseestaubmilben |
| | |
Diszplin:
Labyrinth Platz |
Team |
Schule |
Teammitglieder |
1. | Bodenseedogs |
Bildungszentrum Markdorf Gymnasium | Laurence Schreiter, Finn Ten Tuscher, Jannick von Bank |
2. | Bodenseepandas |
Bildungszentrum Markdorf Gymnasium | Thilo Hirscher, Louis Funke, Moritz Zoller |
3. | keines |
nicht belegt | nicht belegt |
Bodenseedogs | Bodenseepandas |
| |
Diszplin:
RescueLine Entry Platz |
Team |
Schule |
Teammitglieder |
1. | Die Anderen Drei |
Johannes-Kepler-Gymnasium | Felix Ilg, Anna Ledermann |
2. | Die Gigachads |
Gymnasium Renningen | Linus Ehrentraut, Magnus Ehrentraut, Uyanga Baumann |
3. | Bodenseewaschbären |
Bildungszentrum Markdorf Gymnasium | Nina Halbauer, Susann Stehli |
Die Anderen Drei | Die Gigachads | Bodenseewaschbären |
Bild nicht freigegeben | | |
zurück zur Übersicht.