Johannes Kepler Gymnasium Weil der Stadt |
 |
Statistiken zum 13. Regionalen Robotics Wettbewerb Weil der Stadt am 7. Dezember 2019
Statistiken zum 13. Regionalen Robotics Wettbewerb Weil der Stadt
Teamliste für Schwarze Linie
Zum Sortieren einfach auf den Spaltennamen klicken
Nr | Team |
Betreuer |
Schule/Institution |
---|
1 | Bat Bots | Thomas Jörg | Johannes-Kepler-Gymnasium |
---|
2 | Dave | Jan Heidemeier | Gymnasium Korntal-Münchingen |
---|
3 | feitForYourRight | Jan Heidemeier | Gymnasium Korntal-Münchingen |
---|
4 | Ili | Jan Heidemeier | Gymnasium Korntal-Münchingen |
---|
5 | Mally | Jan Heidemeier | Gymnasium Korntal-Münchingen |
---|
6 | Marci | Jan Heidemeier | Gymnasium Korntal-Münchingen |
---|
7 | Team Eli | Jan Heidemeier | Gymnasium Korntal-Münchingen |
---|
8 | TeamSheldon | Jan Heidemeier | Gymnasium Korntal-Münchingen |
---|
9 | TeamSheldon2 | Jan Heidemeier | Gymnasium Korntal-Münchingen |
---|
10 | Tole | Jan Heidemeier | Gymnasium Korntal-Münchingen |
---|
zurück zur Übersicht.