Johannes Kepler Gymnasium Weil der Stadt |
 |
Statistiken zum 13. Regionalen Robotics Wettbewerb Weil der Stadt am 7. Dezember 2019
Statistiken zum 13. Regionalen Robotics Wettbewerb Weil der Stadt
Teamliste für RescueLine Entry
Zum Sortieren einfach auf den Spaltennamen klicken
Nr | Team |
Betreuer |
Schule/Institution |
---|
1 | Beschde | Thomas Jörg | Johannes-Kepler-Gymnasium |
---|
2 | Bodensee-Giraffen | Christian Heinzel | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium |
---|
3 | Hydronic | Jan Heidemeier | Gymnasium Korntal-Münchingen |
---|
4 | JoLu | Jan Heidemeier | Gymnasium Korntal-Münchingen |
---|
5 | MR Maxstorm | Thomas Jörg | Johannes-Kepler-Gymnasium |
---|
6 | PTChrushers | Jan Heidemeier | Gymnasium Korntal-Münchingen |
---|
7 | Team Glitzer | Thomas Jörg | Johannes-Kepler-Gymnasium |
---|
zurück zur Übersicht.