| Johannes Kepler Gymnasium Weil der Stadt |
 |
Statistiken zum 13. Regionalen Robotics Wettbewerb Weil der Stadt am 7. Dezember 2019
Hier die Gewinner dieser Meisterschaft in den einzelnen Disziplinen
zurück zur Übersicht.
Diszplin:
Schwarze Linie | Platz |
Team |
Schule |
Teammitglieder |
| 1. | Mally |
Gymnasium Korntal-Münchingen | Namen nicht freigegeben |
| 2. | Ili |
Gymnasium Korntal-Münchingen | Namen nicht freigegeben |
| 3. | Tole |
Gymnasium Korntal-Münchingen | Namen nicht freigegeben |
Diszplin:
Hindernis-Parcours | Platz |
Team |
Schule |
Teammitglieder |
| 1. | Haribros |
Gymnasium Renningen | Namen nicht freigegeben |
| 2. | Reed |
Gymnasium Renningen | Namen nicht freigegeben |
| 3. | Joleke |
Gymnasium Renningen | Namen nicht freigegeben |
Diszplin:
Soccer 1vs1 Open | Platz |
Team |
Schule |
Teammitglieder |
| 1. | Alpinbots |
Johannes-Kepler-Gymnasium | Fabian Kostorz, Silas Brendle |
| 2. | Bodensee-Wölfe |
Bildungszentrum Markdorf Gymnasium | Namen nicht freigegeben |
| 3. | Bodensee-Nashörner |
Bildungszentrum Markdorf Gymnasium | Namen nicht freigegeben |
| Alpinbots | Bodensee-Wölfe | Bodensee-Nashörner |
| Bild nicht freigegeben | Bild nicht freigegeben |
Diszplin:
Soccer 2vs2 LWL | Platz |
Team |
Schule |
Teammitglieder |
| 1. | ToN-Robots |
Johannes-Kepler-Gymnasium | Joscha Bruker, Stefan Wegner |
| 2. | Bechmatec |
Johannes-Kepler-Gymnasium | Benjamin Bergmann, Marcel Michalski |
| 3. | Bodensee-Adler |
Bildungszentrum Markdorf Gymnasium | Namen nicht freigegeben |
| ToN-Robots | Bechmatec | Bodensee-Adler |
| | |
Diszplin:
Rescue Line | Platz |
Team |
Schule |
Teammitglieder |
| 1. | Bernd#s Botz! |
Johannes-Kepler-Gymnasium | Namen nicht freigegeben |
| 2. | SchnellSchnell |
Gymnasium Renningen | Namen nicht freigegeben |
| 3. | Lira Eastbots |
Johannes-Kepler-Gymnasium | Lina Bergmann |
| Bernd#s Botz! | SchnellSchnell | Lira Eastbots |
| | |
Diszplin:
Soccer 1vs1 Lego | Platz |
Team |
Schule |
Teammitglieder |
| 1. | Bodensee-Luchse |
Bildungszentrum Markdorf Gymnasium | Namen nicht freigegeben |
| 2. | Bodensee-Bullen |
Bildungszentrum Markdorf Gymnasium | Namen nicht freigegeben |
| 3. | Lambda Core |
Johannes-Kepler-Gymnasium | Ellie Mader, Rouven Stürwald |
| Bodensee-Luchse | Bodensee-Bullen | Lambda Core |
| | |
Diszplin:
Labyrinth | Platz |
Team |
Schule |
Teammitglieder |
| 1. | Bodensee-Basilisken |
Bildungszentrum Markdorf Gymnasium | Namen nicht freigegeben |
| 2. | keines |
nicht belegt | nicht belegt |
| 3. | keines |
nicht belegt | nicht belegt |
| Bodensee-Basilisken |
|
Diszplin:
Schwarze Linie LEGO | Platz |
Team |
Schule |
Teammitglieder |
| 1. | McDonut |
Johannes-Kepler-Gymnasium | Lucie Grabski, Pia Englert |
| 2. | Team Platin |
Johannes-Kepler-Gymnasium | Julius Zwick |
| 3. | EKästner-SchwarzeLinie1 |
Erich-Kästner Grundschule | Namen nicht freigegeben |
| McDonut | Team Platin | EKästner-SchwarzeLinie1 |
| Bild nicht freigegeben | | Bild nicht freigegeben |
Diszplin:
RescueLine Entry | Platz |
Team |
Schule |
Teammitglieder |
| 1. | PTChrushers |
Gymnasium Korntal-Münchingen | Namen nicht freigegeben |
| 2. | JoLu |
Gymnasium Korntal-Münchingen | Namen nicht freigegeben |
| 3. | Hydronic |
Gymnasium Korntal-Münchingen | Jonathan Beuten, Lukas Böttcher, Lukas Lehmann |
Diszplin:
Hindernis-Parcours LEGO | Platz |
Team |
Schule |
Teammitglieder |
| 1. | Morizi |
Kinder- und Jugendhaus Hausen | Moritz Zimmermann |
| 2. | EKästner-Hindernis1 |
Erich-Kästner Grundschule | Namen nicht freigegeben |
| 3. | Vabias |
Kinder- und Jugendhaus Hausen | Tobias Vaasen |
| Morizi | EKästner-Hindernis1 | Vabias |
| Bild nicht freigegeben | |
zurück zur Übersicht.