| Johannes Kepler Gymnasium Weil der Stadt | ![]() |
Alle Teams
Insgesamt sind 63 Teams angemeldet.
zurück zur Übersicht.
Zum Sortieren einfach auf den Spaltennamen klicken| Nr | Team | Diszplin | Betreuer | Teammitglieder |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alina | Hindernis-Parcours | Blaschke | |
| 2 | Alpinbots | Soccer 1vs1 Open | Jörg | Silas Brendle,16 Fabian Kostorz,16 |
| 3 | Bat Bots | Schwarze Linie | Jörg | Matteo Gudlin,13 Sophia Vintonyak,12 |
| 4 | Bechmatec | Soccer 2vs2 LWL | Jörg | Benjamin Bergmann,17 Marcel Michalski,19 |
| 5 | Bernd#s Botz! | Rescue Line | Jörg | |
| 6 | Beschde | RescueLine Entry | Jörg | Eric Böhm,11 Malte Gehring,11 Younes Nourddine,11 Lenny Winkel,11 |
| 7 | Bodensee-Adler | Soccer 2vs2 LWL | Heinzel | |
| 8 | Bodensee-Basilisken | Labyrinth | Heinzel | |
| 9 | Bodensee-Bullen | Soccer 1vs1 Lego | Heinzel | |
| 10 | Bodensee-Füchse | Rescue Line | Heinzel | |
| 11 | Bodensee-Giraffen | RescueLine Entry | Heinzel | |
| 12 | Bodensee-Lions | Soccer 1vs1 Open | Heinzel | |
| 13 | Bodensee-Luchse | Soccer 1vs1 Lego | Heinzel | |
| 14 | Bodensee-Nashörner | Soccer 1vs1 Open | Heinzel | |
| 15 | Bodensee-Pythons | Soccer 1vs1 Lego | Heinzel | |
| 16 | Bodensee-Wölfe | Soccer 1vs1 Open | Heinzel | |
| 17 | Clarice | Rescue Line | Jörg | Annika Betz,10 Celina Bronner,10 Jule Liebl,10 |
| 18 | Dave | Schwarze Linie | Heidemeier | |
| 19 | Die schnellen Flitzer | Hindernis-Parcours | Blaschke | |
| 20 | DieGanzVerrücktenChaoten | Lichterjagd | Ohno | |
| 21 | EKästner-Hindernis1 | Hindernis-Parcours LEGO | Müller | |
| 22 | EKästner-Hindernis2 | Hindernis-Parcours LEGO | Müller | |
| 23 | EKästner-SchwarzeLinie1 | Schwarze Linie LEGO | Müller | |
| 24 | EKästner-SchwarzeLinie2 | Schwarze Linie LEGO | Müller | |
| 25 | feitForYourRight | Schwarze Linie | Heidemeier | |
| 26 | Fiat | Rescue Line | Jörg | Kim Hiller,10 Felix Oberguggenberger,10 |
| 27 | Haribros | Hindernis-Parcours | Blaschke | |
| 28 | Hydronic | RescueLine Entry | Heidemeier | Jonathan Beuten,15 Lukas Böttcher,15 Lukas Lehmann,15 |
| 29 | Ili | Schwarze Linie | Heidemeier | |
| 30 | Joleke | Hindernis-Parcours | Blaschke | |
| 31 | JoLu | RescueLine Entry | Heidemeier | |
| 32 | Khhristoppfff | Rescue Line | Jörg | Vincent Zudrop,15 |
| 33 | Lambda Core | Soccer 1vs1 Lego | Jörg | Ellie Mader,15 Rouven Stürwald,15 |
| 34 | Lightbot | Hindernis-Parcours | Blaschke | |
| 35 | Lira Eastbots | Rescue Line | Jörg | Lina Bergmann,15 |
| 36 | Mally | Schwarze Linie | Heidemeier | |
| 37 | Marci | Schwarze Linie | Heidemeier | Adam Niccoul,11 Marcel Oberndörfer,11 |
| 38 | Maserati | Rescue Line | Jörg | Lukas Messelken,10 |
| 39 | McDonut | Schwarze Linie LEGO | Jörg | Pia Englert,12 Lucie Grabski,13 |
| 40 | Mercedes | Rescue Line | Jörg | Philipp Gimbel,10 Fabian Sobotta,10 Jan-Niklas von Heydebreck,10 |
| 41 | Miami Heat | Rescue Line | Jörg | David Feigl,14 |
| 42 | Morizi | Hindernis-Parcours LEGO | Ganitta | Moritz Zimmermann,15 |
| 43 | MR Maxstorm | RescueLine Entry | Jörg | Rouven Stürwald,15 |
| 44 | Napoleon | Rescue Line | Jörg | Klara Binder,14 |
| 45 | Neutor | Hindernis-Parcours LEGO | Ganitta | Viktor Neuffer,14 |
| 46 | PTChrushers | RescueLine Entry | Heidemeier | |
| 47 | Reed | Hindernis-Parcours | Blaschke | |
| 48 | Rob.ino | Rescue Line | Jörg | Krisfof Gondon,16 |
| 49 | SchnellSchnell | Rescue Line | Blaschke | |
| 50 | SJJS | Schwarze Linie LEGO | Jörg | Julian Eckert,10 Louis Eckert,12 San Piric,12 Jona Schippert,10 |
| 51 | Team Eli | Schwarze Linie | Heidemeier | Lean Bäuml,11 Elias Nikkhah,11 |
| 52 | Team Glitzer | RescueLine Entry | Jörg | Julia Kogelheide,14 Sophia Schippert,13 |
| 53 | Team Platin | Schwarze Linie LEGO | Jörg | Julius Zwick,11 |
| 54 | Team Roboddda | Rescue Line | Jörg | Tom Scheuble,15 |
| 55 | TeamSheldon | Schwarze Linie | Heidemeier | |
| 56 | TeamSheldon2 | Schwarze Linie | Heidemeier | |
| 57 | Tec-Girls | Hindernis-Parcours | Blaschke | |
| 58 | Tole | Schwarze Linie | Heidemeier | |
| 59 | ToN-Robots | Soccer 2vs2 LWL | Jörg | Joscha Bruker,16 Stefan Wegner,16 |
| 60 | Uschi | Rescue Line | Jörg | Lara Döffinger,10 Karolin Kurz,10 Sarah Widmaier,10 |
| 61 | Vabias | Hindernis-Parcours LEGO | Ganitta | Tobias Vaasen,15 |
| 62 | Westside | Rescue Line | Jörg | Mamoon Mushtaq,14 |
| 63 | WindowsXP | Hindernis-Parcours | Heidemeier |
zurück zur Übersicht.
