| Johannes Kepler Gymnasium Weil der Stadt |
 |
Statistiken zum 12. Regionalen Robotics Wettbewerb Weil der Stadt am 8. Dezember 2018
Hier die Gewinner dieser Meisterschaft in den einzelnen Disziplinen
zurück zur Übersicht.
Diszplin:
Schwarze Linie | Platz |
Team |
Schule |
Teammitglieder |
| 1. | PauKrau |
Gymnasium Korntal-Münchingen | Paulina Krause |
| 2. | Magynrain |
Gymnasium Renningen | Namen nicht freigegeben |
| 3. | Ropa |
Gymnasium Renningen | Namen nicht freigegeben |
| PauKrau | Magynrain | Ropa |
| Bild nicht vorhanden | |
Diszplin:
Hindernis-Parcours | Platz |
Team |
Schule |
Teammitglieder |
| 1. | Böblingen 4 |
Erich Kästner Schule | Lias Baensch, Fynn Kwiczala, Emil Brehm |
| 2. | LuBeFeBe |
Gymnasium Korntal-Münchingen | Lukas Bail, Benjamin Sarfert, Felix Auberg, Behrad Razizadeh |
| 3. | keines |
nicht belegt | nicht belegt |
| Böblingen 4 | LuBeFeBe |
| |
Diszplin:
Soccer 1vs1 Open | Platz |
Team |
Schule |
Teammitglieder |
| 1. | Tape Team |
Johannes-Kepler-Gymnasium | Namen nicht freigegeben |
| 2. | ToN |
Johannes-Kepler-Gymnasium | Namen nicht freigegeben |
| 3. | Bodenseelions |
Bildungszentrum Markdorf Gymnasium | Namen nicht freigegeben |
| Tape Team | ToN | Bodenseelions |
| | |
Diszplin:
Soccer 2vs2 LWL | Platz |
Team |
Schule |
Teammitglieder |
| 1. | Bodenseeskorpione |
Bildungszentrum Markdorf Gymnasium | Namen nicht freigegeben |
| 2. | m/Vbots |
Johannes-Kepler-Gymnasium | Namen nicht freigegeben |
| 3. | Bodenseeschwäne |
Bildungszentrum Markdorf Gymnasium | Namen nicht freigegeben |
| Bodenseeskorpione | m/Vbots | Bodenseeschwäne |
| | |
Diszplin:
Soccer 1vs1 Lego | Platz |
Team |
Schule |
Teammitglieder |
| 1. | Bodensee Eulen |
Bildungszentrum Markdorf Gymnasium | Namen nicht freigegeben |
| 2. | Bodenseewölfe |
Bildungszentrum Markdorf Gymnasium | Namen nicht freigegeben |
| 3. | keines |
nicht belegt | nicht belegt |
| Bodensee Eulen | Bodenseewölfe |
| |
Diszplin:
Soccer 2vs2 Open | Platz |
Team |
Schule |
Teammitglieder |
| 1. | L.O.C. Robotics |
Bildungszentrum Markdorf Gymnasium | Namen nicht freigegeben |
| 2. | The Rockys |
IGS Rockenhausen | Namen nicht freigegeben |
| 3. | keines |
nicht belegt | nicht belegt |
| L.O.C. Robotics | The Rockys |
| |
Diszplin:
Rescue Line | Platz |
Team |
Schule |
Teammitglieder |
| 1. | Roboddda |
Johannes-Kepler-Gymnasium | Namen nicht freigegeben |
| 2. | Bodenseebullen |
Bildungszentrum Markdorf Gymnasium | Namen nicht freigegeben |
| 3. | Bodenseepythons |
Bildungszentrum Markdorf Gymnasium | Namen nicht freigegeben |
| Roboddda | Bodenseebullen | Bodenseepythons |
| | |
Diszplin:
Labyrinth | Platz |
Team |
Schule |
Teammitglieder |
| 1. | Böblingen 1 |
Erich Kästner Schule | David Hoheisel, Sergej Papelskij, Olivia Schreiner |
| 2. | Vikto |
Kinder- und Jugendhaus Hausen | Namen nicht freigegeben |
| 3. | Böblingen 2 |
Erich Kästner Schule | Bruno Conrad, Tom Mahr, Adrian Gerger |
| Böblingen 1 | Vikto | Böblingen 2 |
| | |
Diszplin:
Schwarze Linie LEGO | Platz |
Team |
Schule |
Teammitglieder |
| 1. | C-O-Boter |
Johannes-Kepler-Gymnasium | Namen nicht freigegeben |
| 2. | A&A Robots |
Johannes-Kepler-Gymnasium | Namen nicht freigegeben |
| 3. | MJLY Robot |
Johannes-Kepler-Gymnasium | Namen nicht freigegeben |
| C-O-Boter | A&A Robots | MJLY Robot |
| | |
Diszplin:
Lichterjagd | Platz |
Team |
Schule |
Teammitglieder |
| 1. | DieVerrücktenChaoten |
Gymnasium Unterrieden | Elias Groß, Maren Keck, Paul Sturm, Theodora Oprean |
| 2. | keines |
nicht belegt | nicht belegt |
| 3. | keines |
nicht belegt | nicht belegt |
| DieVerrücktenChaoten |
|
zurück zur Übersicht.