| Johannes Kepler Gymnasium Weil der Stadt | ![]() |
Schüler und Schülerinnen mit Betreuern und Schulen
Es sind 39 Schülerinnen und 124 Schüler angemeldet. Davon werden 132 aus Datenschutzgründen nicht angezeigt, 31 sind in der Liste zu sehen.
zurück zur Übersicht.
Zum Sortieren einfach auf den Spaltennamen klicken| Nr | Vorname | Name | m/w | Team | Betreuer | Schule | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David | Gräfinghoff | maennlich | FiVaDa | Jan Heidemeier | Gymnasium Korntal-Münchingen, Korntal-Münchingen | Baden-Württemberg |
| 2 | Benjamin | Arndt | maennlich | Böblingen 5 | Harald Nonnenbroich | Erich Kästner Schule, Böblingen | Baden-Württemberg |
| 3 | Felix | Auberg | maennlich | LuBeFeBe | Jan Heidemeier | Gymnasium Korntal-Münchingen, Korntal-Münchingen | Baden-Württemberg |
| 4 | Lias | Baensch | maennlich | Böblingen 4 | Harald Nonnenbroich | Erich Kästner Schule, Böblingen | Baden-Württemberg |
| 5 | Lukas | Bail | maennlich | LuBeFeBe | Jan Heidemeier | Gymnasium Korntal-Münchingen, Korntal-Münchingen | Baden-Württemberg |
| 6 | Emil | Brehm | maennlich | Böblingen 4 | Harald Nonnenbroich | Erich Kästner Schule, Böblingen | Baden-Württemberg |
| 7 | Bruno | Conrad | maennlich | Böblingen 2 | Harald Nonnenbroich | Erich Kästner Schule, Böblingen | Baden-Württemberg |
| 8 | Timo | Feger | maennlich | Böblingen 6 | Harald Nonnenbroich | Erich Kästner Schule, Böblingen | Baden-Württemberg |
| 9 | Adrian | Gerger | maennlich | Böblingen 2 | Harald Nonnenbroich | Erich Kästner Schule, Böblingen | Baden-Württemberg |
| 10 | Elias | Groß | maennlich | DieVerrücktenChaoten | Joachim Ohno | Gymnasium Unterrieden, Sindelfingen | Baden-Württemberg |
| 11 | David | Hoheisel | maennlich | Böblingen 1 | Harald Nonnenbroich | Erich Kästner Schule, Böblingen | Baden-Württemberg |
| 12 | Atakan | Karatas | maennlich | Böblingen 6 | Harald Nonnenbroich | Erich Kästner Schule, Böblingen | Baden-Württemberg |
| 13 | Maren | Keck | weiblich | DieVerrücktenChaoten | Joachim Ohno | Gymnasium Unterrieden, Sindelfingen | Baden-Württemberg |
| 14 | Paulina | Krause | weiblich | PauKrau | Jan Heidemeier | Gymnasium Korntal-Münchingen, Korntal-Münchingen | Baden-Württemberg |
| 15 | Fabian | Kreher | maennlich | FaRa | Jan Heidemeier | Gymnasium Korntal-Münchingen, Korntal-Münchingen | Baden-Württemberg |
| 16 | Miro | Kulikow | maennlich | Böblingen 6 | Harald Nonnenbroich | Erich Kästner Schule, Böblingen | Baden-Württemberg |
| 17 | Fynn | Kwiczala | maennlich | Böblingen 4 | Harald Nonnenbroich | Erich Kästner Schule, Böblingen | Baden-Württemberg |
| 18 | Tom | Mahr | maennlich | Böblingen 2 | Harald Nonnenbroich | Erich Kästner Schule, Böblingen | Baden-Württemberg |
| 19 | Lukas | Mann | maennlich | Böblingen 3 | Harald Nonnenbroich | Erich Kästner Schule, Böblingen | Baden-Württemberg |
| 20 | Raoul | Marino | maennlich | FaRa | Jan Heidemeier | Gymnasium Korntal-Münchingen, Korntal-Münchingen | Baden-Württemberg |
| 21 | Hannes | Mäurer | maennlich | HanMa | Jan Heidemeier | Gymnasium Korntal-Münchingen, Korntal-Münchingen | Baden-Württemberg |
| 22 | Theodora | Oprean | weiblich | DieVerrücktenChaoten | Joachim Ohno | Gymnasium Unterrieden, Sindelfingen | Baden-Württemberg |
| 23 | Sergej | Papelskij | maennlich | Böblingen 1 | Harald Nonnenbroich | Erich Kästner Schule, Böblingen | Baden-Württemberg |
| 24 | Behrad | Razizadeh | maennlich | LuBeFeBe | Jan Heidemeier | Gymnasium Korntal-Münchingen, Korntal-Münchingen | Baden-Württemberg |
| 25 | Benjamin | Sarfert | maennlich | LuBeFeBe | Jan Heidemeier | Gymnasium Korntal-Münchingen, Korntal-Münchingen | Baden-Württemberg |
| 26 | Olivia | Schreiner | weiblich | Böblingen 1 | Harald Nonnenbroich | Erich Kästner Schule, Böblingen | Baden-Württemberg |
| 27 | Tobias | Schreiner | maennlich | Böblingen 3 | Harald Nonnenbroich | Erich Kästner Schule, Böblingen | Baden-Württemberg |
| 28 | Finn | Seemann | maennlich | FiVaDa | Jan Heidemeier | Gymnasium Korntal-Münchingen, Korntal-Münchingen | Baden-Württemberg |
| 29 | Paul | Sturm | maennlich | DieVerrücktenChaoten | Joachim Ohno | Gymnasium Unterrieden, Sindelfingen | Baden-Württemberg |
| 30 | Valentin | Stähle | maennlich | FiVaDa | Jan Heidemeier | Gymnasium Korntal-Münchingen, Korntal-Münchingen | Baden-Württemberg |
| 31 | Kirill | Torin | maennlich | Böblingen 5 | Harald Nonnenbroich | Erich Kästner Schule, Böblingen | Baden-Württemberg |
zurück zur Übersicht.
