Johannes Kepler Gymnasium Weil der Stadt |
 |
Statistiken zum 10. Regionalen Robotics Wettbewerb Weil der Stadt am 10. Dezember 2016
Hier die Gewinner dieser Meisterschaft in den einzelnen Disziplinen
zurück zur Übersicht.
Diszplin:
Schwarze Linie Lego Platz |
Team |
Schule |
Teammitglieder |
1. | EKS Böblingen 7 |
Erich Kästner Schule | Mattis Froese, Julian Masur, Frank Schneider |
2. | TheBest |
Gymnasium Unterrieden | Jiya Palande, Neeshka Chavhan |
3. | NJ Robots |
Gymnasium Unterrieden | Fabio Russo, Jannik Lorenz, Nils Seibert |
EKS Böblingen 7 | TheBest | NJ Robots |
| | |
Diszplin:
Hindernislauf Platz |
Team |
Schule |
Teammitglieder |
1. | Yasnaner |
Gymnasium Renningen | Jana Schröckhaas, Yasin Aouni |
2. | GUS Junior |
Gymnasium Unterrieden | Annika Storz, Maren Keck, Theodora Oprean |
3. | Dance |
Gymnasium Renningen | Helen Ohnmacht, Franka Webler |
Diszplin:
Soccer 1vs1 Open Platz |
Team |
Schule |
Teammitglieder |
1. | (m/V) Bots Soccer |
Johannes-Kepler-Gymnasium | Mehamed Abdulhanan, Leo Schreck |
2. | Bodenseetigers |
Bildungszentrum Markdorf Gymnasium | Florian Gebhardt, Eric Pitz, Finn Reitz |
3. | Bodenseeskorpione |
Bildungszentrum Markdorf Gymnasium | Daniel Baumiller, Felix Schlegel, Jakob Holz |
(m/V) Bots Soccer | Bodenseetigers | Bodenseeskorpione |
| | |
Diszplin:
Soccer 2vs2 LWL Platz |
Team |
Schule |
Teammitglieder |
1. | Bodenseekaimane |
Bildungszentrum Markdorf Gymnasium | Sven Fromme, Julian Jandeleit, Tim Wodtko |
2. | Lambda Core |
Johannes-Kepler-Gymnasium | Daniel Freerichs, Fabian de Sardenberg Schmid, Georg Römhild |
3. | keines |
- neue Schule - | -- |
Bodenseekaimane | Lambda Core |
| |
Diszplin:
Soccer 1vs1 Lego Platz |
Team |
Schule |
Teammitglieder |
1. | Bodenseeadler |
Bildungszentrum Markdorf Gymnasium | Sabrina Gerndt, Alexander Salescu, Robin Sprenger |
2. | Bodenseelions |
Bildungszentrum Markdorf Gymnasium | Philipp Thümler, Philipp Strohmeyer, Daniel Roth |
3. | Jens/Christoph |
Johannes-Kepler-Gymnasium | Jens Winkler, Christoph Lorenz |
Bodenseeadler | Bodenseelions | Jens/Christoph |
| | |
Diszplin:
Soccer 2vs2 Open Platz |
Team |
Schule |
Teammitglieder |
1. | Bodenseehaie |
Bildungszentrum Markdorf Gymnasium | -- |
2. | keines |
- neue Schule - | -- |
3. | keines |
- neue Schule - | -- |
Bodenseehaie |
|
Diszplin:
Rescue Line Platz |
Team |
Schule |
Teammitglieder |
1. | FaLaVa |
Gymnasium Renningen | Fabienne Degel, Lara Wöhr, Vanessa Kiss |
2. | Garnicht |
Johannes-Kepler-Gymnasium | Philipp Kern, Marcel Michalski |
3. | Bodenseepanther |
Bildungszentrum Markdorf Gymnasium | Benedikt Gemar, Paul Barisch, Dennis Schorpp |
FaLaVa | Garnicht | Bodenseepanther |
| | |
Diszplin:
Rescue Maze Platz |
Team |
Schule |
Teammitglieder |
1. | (m/V) Bots Rescue |
Johannes-Kepler-Gymnasium | Robin Walloner, Michael Adrian |
2. | Spectators |
RoboterBau & Co. KG | Moritz Hauff |
3. | keines |
- neue Schule - | -- |
(m/V) Bots Rescue | Spectators |
| |
Diszplin:
Schwarze Linie Open Platz |
Team |
Schule |
Teammitglieder |
1. | Chaot |
Gymnasium Renningen | -- |
2. | Die Letzten |
Gymnasium Renningen | Lea Marie Bellon, Arwen Zeppenfeld |
3. | LuWa |
Gymnasium Renningen | Lukas Wagner |
zurück zur Übersicht.