Johannes Kepler Gymnasium Weil der Stadt | ![]() |
Schüler und Schülerinnen mit Betreuern und Schulen
Es sind 39 Schülerinnen und 90 Schüler angemeldet. Davon werden 28 aus Datenschutzgründen nicht angezeigt, 101 sind in der Liste zu sehen.
zurück zur Übersicht.
Zum Sortieren einfach auf den Spaltennamen klickenNr | Vorname | Name | m/w | Team | Betreuer | Schule | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mehamed | Abdulhanan | maennlich | (m/V) Bots Soccer | Thomas Jörg | Johannes-Kepler-Gymnasium, Weil der Stadt | Baden-Württemberg |
2 | Michael | Adrian | maennlich | (m/V) Bots Rescue | Thomas Jörg | Johannes-Kepler-Gymnasium, Weil der Stadt | Baden-Württemberg |
3 | Yasin | Aouni | maennlich | Yasnaner | Sebastian Blaschke | Gymnasium Renningen, Renningen | Baden-Württemberg |
4 | Özge | Atilmis | weiblich | Jöd | Sebastian Blaschke | Gymnasium Renningen, Renningen | Baden-Württemberg |
5 | Aron | Baensch | maennlich | EKS Böblingen 5 | Harald Nonnenbroich | Erich Kästner Schule, Böblingen | Baden-Württemberg |
6 | Lars | Banholzer | maennlich | schnellSchnell | Sebastian Blaschke | Gymnasium Renningen, Renningen | Baden-Württemberg |
7 | Paul | Barisch | maennlich | Bodenseepanther | Christian Heinzel | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium, Markdorf | Baden-Württemberg |
8 | Emilia Zoe | Bauder | weiblich | EmAl 2016 | Sebastian Blaschke | Gymnasium Renningen, Renningen | Baden-Württemberg |
9 | Daniel | Baumiller | maennlich | Bodenseeskorpione | Christian Heinzel | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium, Markdorf | Baden-Württemberg |
10 | Lea Marie | Bellon | weiblich | Die Letzten | Sebastian Blaschke | Gymnasium Renningen, Renningen | Baden-Württemberg |
11 | Max | Benz | maennlich | EKS Böblingen 2 | Harald Nonnenbroich | Erich Kästner Schule, Böblingen | Baden-Württemberg |
12 | Anna-Maria | Bloch | weiblich | Kamalia | Thomas Jörg | Johannes-Kepler-Gymnasium, Weil der Stadt | Baden-Württemberg |
13 | Vincent | Boepple | maennlich | EKS Böblingen 1 | Harald Nonnenbroich | Erich Kästner Schule, Böblingen | Baden-Württemberg |
14 | Joscha | Bruker | maennlich | [SINJ] Team | Thomas Jörg | Johannes-Kepler-Gymnasium, Weil der Stadt | Baden-Württemberg |
15 | Neeshka | Chavhan | weiblich | TheBest | Joachim Ohno | Gymnasium Unterrieden, Sindelfingen | Baden-Württemberg |
16 | Fabian | de Sardenberg Schmid | maennlich | Lambda Core | Thomas Jörg | Johannes-Kepler-Gymnasium, Weil der Stadt | Baden-Württemberg |
17 | Fabienne | Degel | weiblich | FaLaVa | Sebastian Blaschke | Gymnasium Renningen, Renningen | Baden-Württemberg |
18 | Samuel | Denzler | maennlich | [SINJ] Team | Thomas Jörg | Johannes-Kepler-Gymnasium, Weil der Stadt | Baden-Württemberg |
19 | Ismael | Diarra | maennlich | [SINJ] Team | Thomas Jörg | Johannes-Kepler-Gymnasium, Weil der Stadt | Baden-Württemberg |
20 | Janina | Dzubba | weiblich | Jöd | Sebastian Blaschke | Gymnasium Renningen, Renningen | Baden-Württemberg |
21 | Tim | Eisenhardt | maennlich | EKS Böblingen 3 | Harald Nonnenbroich | Erich Kästner Schule, Böblingen | Baden-Württemberg |
22 | Naoufal | El Quardi | weiblich | EKS Böblingen 5 | Harald Nonnenbroich | Erich Kästner Schule, Böblingen | Baden-Württemberg |
23 | Leona | Feierabend | weiblich | Bodenseeschwäne | Christian Heinzel | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium, Markdorf | Baden-Württemberg |
24 | Thomas | Fischer | maennlich | Hausenpower 0 Hausenpower 1 | Rolf Ganitta | Kinder- und Jugendhaus Hausen, Stuttgart | Baden-Württemberg |
25 | Daniel | Freerichs | maennlich | Lambda Core | Thomas Jörg | Johannes-Kepler-Gymnasium, Weil der Stadt | Baden-Württemberg |
26 | Mattis | Froese | weiblich | EKS Böblingen 7 | Harald Nonnenbroich | Erich Kästner Schule, Böblingen | Baden-Württemberg |
27 | Sven | Fromme | maennlich | Bodenseekaimane | Christian Heinzel | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium, Markdorf | Baden-Württemberg |
28 | Florian | Gebhardt | maennlich | Bodenseetigers | Christian Heinzel | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium, Markdorf | Baden-Württemberg |
29 | Julian | Geiser | maennlich | EKS Böblingen 4 | Harald Nonnenbroich | Erich Kästner Schule, Böblingen | Baden-Württemberg |
30 | Benedikt | Gemar | maennlich | Bodenseepanther | Christian Heinzel | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium, Markdorf | Baden-Württemberg |
31 | Sabrina | Gerndt | weiblich | Bodenseeadler | Christian Heinzel | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium, Markdorf | Baden-Württemberg |
32 | Bennet | Handtmann | maennlich | Bodenseewölfe | Christian Heinzel | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium, Markdorf | Baden-Württemberg |
33 | Moritz | Hauff | maennlich | Spectators | Moritz Hauff | RoboterBau & Co. KG, Gerlingen | Baden-Württemberg |
34 | Annika | Heidemeier | weiblich | Aneka | Sebastian Blaschke | Gymnasium Renningen, Renningen | Baden-Württemberg |
35 | Philipp | Heidemeier | maennlich | Aneka | Sebastian Blaschke | Gymnasium Renningen, Renningen | Baden-Württemberg |
36 | Karen | Heine | weiblich | Kamalia | Thomas Jörg | Johannes-Kepler-Gymnasium, Weil der Stadt | Baden-Württemberg |
37 | Jakob | Holz | maennlich | Bodenseeskorpione | Christian Heinzel | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium, Markdorf | Baden-Württemberg |
38 | Emilie | Hüttmann | weiblich | RFTC | Sebastian Blaschke | Gymnasium Renningen, Renningen | Baden-Württemberg |
39 | Sascha | Hänsel | maennlich | EKS Böblingen 6 | Harald Nonnenbroich | Erich Kästner Schule, Böblingen | Baden-Württemberg |
40 | Julian | Jandeleit | maennlich | Bodenseekaimane | Christian Heinzel | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium, Markdorf | Baden-Württemberg |
41 | Vithu | Kandasamy | maennlich | RFTC | Sebastian Blaschke | Gymnasium Renningen, Renningen | Baden-Württemberg |
42 | Maren | Keck | weiblich | GUS Junior Junior GUS | Joachim Ohno | Gymnasium Unterrieden, Sindelfingen | Baden-Württemberg |
43 | Philipp | Kern | maennlich | Garnicht | Thomas Jörg | Johannes-Kepler-Gymnasium, Weil der Stadt | Baden-Württemberg |
44 | Vanessa | Kiss | weiblich | FaLaVa | Sebastian Blaschke | Gymnasium Renningen, Renningen | Baden-Württemberg |
45 | Nils | Krawietz | maennlich | RFTC | Sebastian Blaschke | Gymnasium Renningen, Renningen | Baden-Württemberg |
46 | Henry | Kuhn | maennlich | EKS Böblingen 2 | Harald Nonnenbroich | Erich Kästner Schule, Böblingen | Baden-Württemberg |
47 | David | Kußmaul | maennlich | EKS Böblingen 2 | Harald Nonnenbroich | Erich Kästner Schule, Böblingen | Baden-Württemberg |
48 | Florian | Litzen | maennlich | schnellSchnell | Sebastian Blaschke | Gymnasium Renningen, Renningen | Baden-Württemberg |
49 | Christoph | Lorenz | maennlich | Jens/Christoph | Thomas Jörg | Johannes-Kepler-Gymnasium, Weil der Stadt | Baden-Württemberg |
50 | Jannik | Lorenz | maennlich | NJ Robots | Joachim Ohno | Gymnasium Unterrieden, Sindelfingen | Baden-Württemberg |
51 | Jannik | Lorenz | weiblich | S Robots NJ | Joachim Ohno | Gymnasium Unterrieden, Sindelfingen | Baden-Württemberg |
52 | Julian | Masur | weiblich | EKS Böblingen 7 | Harald Nonnenbroich | Erich Kästner Schule, Böblingen | Baden-Württemberg |
53 | Denice | Meyer | weiblich | Jöd | Sebastian Blaschke | Gymnasium Renningen, Renningen | Baden-Württemberg |
54 | Marcel | Michalski | maennlich | Garnicht | Thomas Jörg | Johannes-Kepler-Gymnasium, Weil der Stadt | Baden-Württemberg |
55 | Viktor | Neuffer | maennlich | Hausenpower 0 Hausenpower 1 | Rolf Ganitta | Kinder- und Jugendhaus Hausen, Stuttgart | Baden-Württemberg |
56 | Helen | Ohnmacht | weiblich | Dance | Sebastian Blaschke | Gymnasium Renningen, Renningen | Baden-Württemberg |
57 | Theodora | Oprean | weiblich | GUS Junior Junior GUS | Joachim Ohno | Gymnasium Unterrieden, Sindelfingen | Baden-Württemberg |
58 | Jiya | Palande | weiblich | TheBest | Joachim Ohno | Gymnasium Unterrieden, Sindelfingen | Baden-Württemberg |
59 | Filippa | Piazolo | weiblich | Bodenseeschwäne | Christian Heinzel | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium, Markdorf | Baden-Württemberg |
60 | Eric | Pitz | maennlich | Bodenseetigers | Christian Heinzel | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium, Markdorf | Baden-Württemberg |
61 | Finn | Reitz | maennlich | Bodenseetigers | Christian Heinzel | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium, Markdorf | Baden-Württemberg |
62 | Julia | Richter | weiblich | Kamalia | Thomas Jörg | Johannes-Kepler-Gymnasium, Weil der Stadt | Baden-Württemberg |
63 | Daniel | Roth | maennlich | Bodenseelions | Christian Heinzel | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium, Markdorf | Baden-Württemberg |
64 | Fabio | Russo | maennlich | NJ Robots | Joachim Ohno | Gymnasium Unterrieden, Sindelfingen | Baden-Württemberg |
65 | Georg | Römhild | maennlich | Lambda Core | Thomas Jörg | Johannes-Kepler-Gymnasium, Weil der Stadt | Baden-Württemberg |
66 | Alexander | Salescu | maennlich | Bodenseeadler | Christian Heinzel | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium, Markdorf | Baden-Württemberg |
67 | Florian | Sang | maennlich | FloSang | Thomas Jörg | Johannes-Kepler-Gymnasium, Weil der Stadt | Baden-Württemberg |
68 | Felix | Schlegel | maennlich | Bodenseeskorpione | Christian Heinzel | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium, Markdorf | Baden-Württemberg |
69 | Oliver | Schlosser | maennlich | EKS Böblingen 3 | Harald Nonnenbroich | Erich Kästner Schule, Böblingen | Baden-Württemberg |
70 | Paul | Schmer | maennlich | EKS Böblingen 6 | Harald Nonnenbroich | Erich Kästner Schule, Böblingen | Baden-Württemberg |
71 | Frank | Schneider | weiblich | EKS Böblingen 7 | Harald Nonnenbroich | Erich Kästner Schule, Böblingen | Baden-Württemberg |
72 | Dennis | Schorpp | maennlich | Bodenseepanther | Christian Heinzel | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium, Markdorf | Baden-Württemberg |
73 | Leo | Schreck | maennlich | (m/V) Bots Soccer | Thomas Jörg | Johannes-Kepler-Gymnasium, Weil der Stadt | Baden-Württemberg |
74 | Jana | Schröckhaas | weiblich | Yasnaner | Sebastian Blaschke | Gymnasium Renningen, Renningen | Baden-Württemberg |
75 | Colin | Schumm | maennlich | Nerby | Sebastian Blaschke | Gymnasium Renningen, Renningen | Baden-Württemberg |
76 | Alina Fabienne | Schäfer | weiblich | EmAl 2016 | Sebastian Blaschke | Gymnasium Renningen, Renningen | Baden-Württemberg |
77 | Nils | Seibert | maennlich | NJ Robots | Joachim Ohno | Gymnasium Unterrieden, Sindelfingen | Baden-Württemberg |
78 | Nils | Seibert | weiblich | S Robots NJ | Joachim Ohno | Gymnasium Unterrieden, Sindelfingen | Baden-Württemberg |
79 | Robin | Sprenger | maennlich | Bodenseeadler | Christian Heinzel | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium, Markdorf | Baden-Württemberg |
80 | Annika | Storz | weiblich | GUS Junior Junior GUS | Joachim Ohno | Gymnasium Unterrieden, Sindelfingen | Baden-Württemberg |
81 | Philipp | Strohmeyer | maennlich | Bodenseelions | Christian Heinzel | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium, Markdorf | Baden-Württemberg |
82 | Benjamin | Stumpe | maennlich | Nerby | Sebastian Blaschke | Gymnasium Renningen, Renningen | Baden-Württemberg |
83 | Felix | Tempel | maennlich | EKS Böblingen 3 | Harald Nonnenbroich | Erich Kästner Schule, Böblingen | Baden-Württemberg |
84 | Kathrin | Thenhausen | weiblich | Bodenseeschwäne | Christian Heinzel | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium, Markdorf | Baden-Württemberg |
85 | Markus | Thenhausen | maennlich | Bodenseewölfe | Christian Heinzel | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium, Markdorf | Baden-Württemberg |
86 | Philipp | Thümler | maennlich | Bodenseelions | Christian Heinzel | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium, Markdorf | Baden-Württemberg |
87 | Miguel | Tschertkow | maennlich | EKS Böblingen 5 | Harald Nonnenbroich | Erich Kästner Schule, Böblingen | Baden-Württemberg |
88 | Tobias | Vaasen | maennlich | MO_TO_R | Rolf Ganitta | Kinder- und Jugendhaus Hausen, Stuttgart | Baden-Württemberg |
89 | Amelie | von Langsdorff | weiblich | Bodenseeschwäne | Christian Heinzel | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium, Markdorf | Baden-Württemberg |
90 | Dario | Vucenovic | maennlich | EKS Böblingen 4 | Harald Nonnenbroich | Erich Kästner Schule, Böblingen | Baden-Württemberg |
91 | Lukas | Wagner | maennlich | LuWa | Sebastian Blaschke | Gymnasium Renningen, Renningen | Baden-Württemberg |
92 | Jonas | Wagner | maennlich | Hausenpower 0 Hausenpower 1 | Rolf Ganitta | Kinder- und Jugendhaus Hausen, Stuttgart | Baden-Württemberg |
93 | Robin | Walloner | maennlich | (m/V) Bots Rescue | Thomas Jörg | Johannes-Kepler-Gymnasium, Weil der Stadt | Baden-Württemberg |
94 | Franka | Webler | weiblich | Dance | Sebastian Blaschke | Gymnasium Renningen, Renningen | Baden-Württemberg |
95 | Jens | Winkler | maennlich | Jens/Christoph | Thomas Jörg | Johannes-Kepler-Gymnasium, Weil der Stadt | Baden-Württemberg |
96 | Tim | Wodtko | maennlich | Bodenseekaimane | Christian Heinzel | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium, Markdorf | Baden-Württemberg |
97 | Julian | Woehl | maennlich | EKS Böblingen 1 | Harald Nonnenbroich | Erich Kästner Schule, Böblingen | Baden-Württemberg |
98 | Lara | Wöhr | weiblich | FaLaVa | Sebastian Blaschke | Gymnasium Renningen, Renningen | Baden-Württemberg |
99 | Arwen | Zeppenfeld | weiblich | Die Letzten | Sebastian Blaschke | Gymnasium Renningen, Renningen | Baden-Württemberg |
100 | Moritz | Zimmermann | maennlich | MO_TO_R | Rolf Ganitta | Kinder- und Jugendhaus Hausen, Stuttgart | Baden-Württemberg |
101 | Nicolas | Österreicher | maennlich | [SINJ] Team | Thomas Jörg | Johannes-Kepler-Gymnasium, Weil der Stadt | Baden-Württemberg |
zurück zur Übersicht.